Главная » Квартиры в Геленджике по ул. Первомайской

Квартиры в жилом доме по ул. Первомайской в Геленджике

ул. ПервомайскаяСтроящийся жилой дом, расположенный по ул. Первомайской в городе-курорте Геленджике. Расстояние от моря — 300 метров. Жилой дом расположен прямо в центре Геленджика, в районе с очень развитой инфраструктурой.

Конструктивные решения

Наружная отделка

Окончание строительства — май 2012 года.


ул. Первомайская ул. Первомайская

Планировки

Типовой этаж
Типовой этаж
Типовой этаж
Подземный паркинг
Подземный паркинг
Подземный паркинг

Цены на квартиры

№ кв-ры Этаж Кол-во комнат Площадь Цена за 1 кв.м. Стоимость кв-ры
1 2 2 69,18 65 000р. 4 496 700р.
2 2 3 91,43 65 000р. 5 942 950р.
3 2 1 52,68 60 000р. 3 160 800р.
4 2 1 50,33 60 000р. 3 019 800р.
5 2 1 50,33 60 000р. 3 019 800р.
6 2 1 50,33 60 000р. 3 019 800р.
7 2 1 50,33 60 000р. 3 019 800р.
8 2 1 52,68 60 000р. 3 160 800р.
9 2 3 91,94 65 000р. 5 976 100р.
10 2 2 69,18 65 000р. 4 496 700р.
11 2 3 98,20 65 000р. 6 383 000р.
12 3 2 69,18 65 000р. 4 496 700р.
13 3 3 91,43 65 000р. 5 942 950р.
14 3 1 52,68 60 000р. 3 160 800р.
15 3 1 50,33 60 000р. 3 019 800р.
16 3 1 50,33 60 000р. 3 019 800р.
17 3 1 50,33 60 000р. 3 019 800р.
18 3 1 50,33 60 000р. 3 019 800р.
19 3 1 52,68 60 000р. 3 160 800р.
20 3 3 91,94 65 000р. 5 976 100р.
21 3 2 69,18 65 000р. 4 496 700р.
22 3 3 98,20 65 000р. 6 383 000р.
23 4 2 69,18 65 000р. 4 496 700р.
24 4 3 91,43 65 000р. 5 942 950р.
25 4 1 52,68 60 000р. 3 160 800р.
26 4 1 50,33 60 000р. 3 019 800р.
27 4 1 50,33 60 000р. 3 019 800р.
28 4 1 50,33 60 000р. 3 019 800р.
29 4 1 50,33 60 000р. 3 019 800р.
30 4 1 52,68 60 000р. 3 160 800р.
31 4 3 91,94 65 000р. 5 976 100р.
32 4 2 69,18 65 000р. 4 496 700р.
33 4 3 98,20 65 000р. 6 383 000р.
34 5 2 69,18 70 000р. 4 842 600р.
35 5 3 91,43 70 000р. 6 400 100р.
36 5 1 52,68 65 000р. 3 424 200р.
37 5 1 50,33 65 000р. 3 271 450р.
38 5 1 50,33 65 000р. 3 271 450р.
39 5 1 50,33 65 000р. 3 271 450р.
40 5 1 50,33 65 000р. 3 271 450р.
41 5 1 52,68 65 000р. 3 424 200р.
42 5 3 91,94 70 000р. 6 435 800р.
43 5 2 69,18 70 000р. 4 842 600р.
44 5 3 98,20 70 000р. 6 874 000р.
46 6 3 91,43 70 000р. 6 400 100р.
47 6 1 52,68 65 000р. 3 424 200р.
48 6 1 50,33 65 000р. 3 271 450р.
49 6 1 50,33 65 000р. 3 271 450р.
50 6 1 50,33 65 000р. 3 271 450р.
51 6 1 50,33 65 000р. 3 271 450р.
52 6 1 52,68 65 000р. 3 424 200р.
53 6 3 91,94 70 000р. 6 435 800р.
54 6 2 69,18 70 000р. 4 842 600р.
55 6 3 98,20 70 000р. 6 874 000р.
56 7 2 69,18 70 000р. 4 842 600р.
57 7 3 91,43 70 000р. 6 400 100р.
58 7 1 52,68 65 000р. 3 424 200р.
59 7 1 50,33 65 000р. 3 271 450р.
60 7 1 50,33 65 000р. 3 271 450р.
61 7 1 50,33 65 000р. 3 271 450р.
62 7 1 50,33 65 000р. 3 271 450р.
63 7 1 52,68 65 000р. 3 424 200р.
65 7 2 69,18 80 000р. 5 534 400р.
66 7 3 98,20 80 000р. 7 856 000р.

Расположение дома


О компании

Дело
Отдел новостроек компании «Дело» поможет Вам быстро, выгодно и безопасно приобрести квартиру в понравившемся элитном доме. Также Вы можете приобрести квартиры в готовых домах Геленджика.

т. 8 (928) 432-1000

О Геленджике

Геленджик
Улицы, бульвары, парки и набережные Геленджика поражают чистотой и ухоженностью.
На протяжении ряда лет наш город занимает первое место как самый благоустроенный город Кубани, а по итогам 2003 года он был признан лучшим в номинации «Самый благоустроенный город России»

Новые публикации

Способ приобретения квартиры в строящемся доме — рассрочка платежей

Нюансы при покупке новостройки

Рассрочка: новый способ покупки квартиры

Жилищный вопрос молодых семей

Новостройки как идеальный вариант для жилья

Купля-продажа недвижимости

Этапы взаимодействия со строительными компаниями Геленджика