Квартиры в жилом доме по ул. Нахимова в Геленджике
Дом сдан
В городе-курорте Геленджике, на одной из уютных спальных улиц, начато строительство четырехэтажного жилого дома по ул. Нахимова угол пер. Восточного. Дом расположен в экологически чистом районе с развитой инфраструктурой. Удалённость от центра Геленджика и моря — 800 метров.
Расположение дома удачно сочетает в себе уют и зелень дворов, скрытых от шумных улиц, а с другой стороны обеспечивает удобные и комфортные условия для проживания:
- Рядом гипермаркет
- Удобная транспортная развязка
- Для детей — школы, гимназии, детские сады
- Развитая индустрия развлечений — клубы, рестораны, кинотеатры
- Возможность отдыха на природе, не выезжая за город
Описание дома
- Монолитный дом (заполнение — керамический кирпич)
- Утепление фасада с декоративной штукатуркой
- Несущие стены и перекрытия в квартире отвечают требованиям СНиП 11-7-81
- 1, 2-х комнатные квартиры (от 44,55 до 61,54 кв.м.)
- Квартиры под чистовую отделку: установка входной металлической двери, МПО, штукатурка, стяжка, счётчики, разводка электроэнергии, автономное отопление
- Улучшенная отделка парадной, холла и лестниц
- Сдача дома в эксплуатацию — декабрь 2011 года
Планировка квартир
Типовой этажТиповой этаж
Цены на квартиры
| № кв-ры | Подъезд | Этаж | Кол-во комнат | Площадь | Цена за кв.м. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 44,55 | 45 000р. | 2 004 750р. |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 61,54 | 45 000р. | 2 769 300р. |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 53,50 | 45 000р. | 2 407 500р. |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 44,55 | 50 000р. | 2 227 500р. |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 61,54 | 50 000р. | 3 077 000р. |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 53,50 | 50 000р. | 2 675 000р. |
| 7 | 1 | 3 | 1 | 44,55 | 55 000р. | 2 450 250р. |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 61,54 | 55 000р. | 3 384 700р. |
| 9 | 1 | 3 | 1 | 53,50 | 55 000р. | 2 942 500р. |
| 10 | 1 | 4 | 1 | 44,55 | 55 000р. | 2 450 250р. |
| 11 | 1 | 4 | 2 | 61,54 | 55 000р. | 3 384 700р. |
| 12 | 1 | 4 | 1 | 53,50 | 55 000р. | 2 942 500р. |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 53,50 | 45 000р. | 2 407 500р. |
| 14 | 2 | 1 | 2 | 61,54 | 45 000р. | 2 769 300р. |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 44,55 | 45 000р. | 2 004 750р. |
| 16 | 2 | 2 | 1 | 53,50 | 50 000р. | 2 675 000р. |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 61,54 | 50 000р. | 3 077 000р. |
| 18 | 2 | 2 | 1 | 44,55 | 50 000р. | 2 227 500р. |
| 19 | 2 | 3 | 1 | 53,50 | 55 000р. | 2 942 500р. |
| 20 | 2 | 3 | 2 | 61,54 | 55 000р. | 3 384 700р. |
| 21 | 2 | 3 | 1 | 44,55 | 55 000р. | 2 450 250р. |
| 22 | 2 | 4 | 1 | 53,50 | 55 000р. | 2 942 500р. |
| 23 | 2 | 4 | 2 | 61,54 | 55 000р. | 3 384 700р. |
| 24 | 2 | 4 | 1 | 44,55 | 55 000р. | 2 450 250р. |
