Главная » Апартаменты в Геленджике по ул. Герцена

Апартаменты в апартотеле по ул. Герцена в Геленджике

ул. ГерценаСтроящийся апартотель, расположенный по ул. Герцена в городе-курорте Геленджике. Расстояние от моря — 10 метров. Апартотель расположен в элитном районе Геленджика. Рядом магазины, аквапарки «Бегемот» и «Золотая бухта».

Конструктивные решения

Наружная отделка

Окончание строительства — август-сентябрь 2012 года.


ул. Герцена ул. Герцена

Планировка квартир

Типовой этаж
Типовой этаж
Типовой этаж

Цены на квартиры

№ кв-ры Подъезд Этаж Кол-во комнат Площадь, кв.м. Цена за 1 кв.м. Стоимость кв-ры
1 1 2 2 65,00 65 000р. 4 225 000р.
2 1 2 2 65,49 75 000р. 4 911 750р.
3 1 2 3 83,64 100 000р. 8 364 000р.
4 1 2 2 72,53 90 000р. 6 527 700р.
5 1 2 1 50,04 55 000р. 2 752 200р.
6 1 3 2 65,00 65 000р. 4 225 000р.
7 1 3 2 65,49 75 000р. 4 911 750р.
8 1 3 3 83,64 100 000р. 8 364 000р.
9 1 3 2 72,53 90 000р. 6 527 700р.
10 1 3 1 50,04 55 000р. 2 752 200р.
11 1 4 2 65,00 65 000р. 4 225 000р.
12 1 4 2 65,49 75 000р. 4 911 750р.
13 1 4 3 83,64 100 000р. 8 364 000р.
14 1 4 2 72,53 90 000р. 6 527 700р.
16 1 5 2 65,00 65 000р. 4 225 000р.
17 1 5 2 65,49 75 000р. 4 911 750р.
18 1 5 3 83,64 100 000р. 8 364 000р.
19 1 5 2 72,53 90 000р. 6 527 700р.
20 1 5 1 50,04 55 000р. 2 752 200р.
21 1 6 2 65,00 65 000р. 4 225 000р.
23 1 6 3 83,64 100 000р. 8 364 000р.
24 1 6 2 72,53 90 000р. 6 527 700р.
25 1 6 1 50,04 55 000р. 2 752 200р.
26 1 7 2 65,00 65 000р. 4 225 000р.
27 1 7 2 65,49 75 000р. 4 911 750р.
28 1 7 3 83,64 100 000р. 8 364 000р.
29 1 7 2 72,53 90 000р. 6 527 700р.
30 1 7 1 50,04 55 000р. 2 752 200р.
31 2 2 1 50,04 55 000р. 2 752 200р.
32 2 2 2 72,53 90 000р. 6 527 700р.
33 2 2 3 83,64 100 000р. 8 364 000р.
35 2 2 2 65,00 65 000р. 4 225 000р.
36 2 3 1 50,04 55 000р. 2 752 200р.
37 2 3 2 72,53 90 000р. 6 527 700р.
38 2 3 3 83,64 100 000р. 8 364 000р.
41 2 4 1 50,04 55 000р. 2 752 200р.
42 2 4 2 72,53 90 000р. 6 527 700р.
43 2 4 3 83,64 100 000р. 8 364 000р.
44 2 4 2 65,49 75 000р. 4 911 750р.
45 2 4 2 65,00 65 000р. 4 225 000р.
46 2 5 1 50,04 55 000р. 2 752 200р.
47 2 5 2 72,53 90 000р. 6 527 700р.
48 2 5 3 83,64 100 000р. 8 364 000р.
49 2 5 2 65,49 75 000р. 4 911 750р.
50 2 5 2 65,00 65 000р. 4 225 000р.
51 2 6 1 50,04 55 000р. 2 752 200р.
52 2 6 2 72,53 90 000р. 6 527 700р.
53 2 6 3 83,64 100 000р. 8 364 000р.
54 2 6 2 65,49 75 000р. 4 911 750р.
55 2 6 2 65,00 65 000р. 4 225 000р.
56 2 7 1 50,04 55 000р. 2 752 200р.
57 2 7 2 72,53 90 000р. 6 527 700р.
58 2 7 3 83,64 100 000р. 8 364 000р.
59 2 7 2 65,49 75 000р. 4 911 750р.
60 2 7 2 65,00 65 000р. 4 225 000р.

Расположение дома


О компании

Дело
Агентство Недвижимости города-курорта Геленджик поможет Вам быстро, выгодно и безопасно приобрести квартиру в понравившемся элитном доме. Также Вы можете приобрести объект на вторичном рынке недвижимости Геленджика.

т. 8 (928) 432-1000

О Геленджике

Геленджик
Улицы, бульвары, парки и набережные Геленджика поражают чистотой и ухоженностью.
На протяжении ряда лет наш город занимает первое место как самый благоустроенный город Кубани, а по итогам 2003 года он был признан лучшим в номинации «Самый благоустроенный город России»

Новые публикации

Способ приобретения квартиры в строящемся доме — рассрочка платежей

Нюансы при покупке новостройки

Рассрочка: новый способ покупки квартиры

Жилищный вопрос молодых семей

Новостройки как идеальный вариант для жилья

Купля-продажа недвижимости

Этапы взаимодействия со строительными компаниями Геленджика