Квартиры в жилом доме по ул. Белинского в Геленджике
Строящийся жилой дом, расположенный по ул. Белинского в городе-курорте Геленджике. Расстояние от моря — 1 км. по прямой асфальтированной дороге. Дом расположен в тихом районе с развитой инфраструктурой: гипермаркет, аптеки, магазины. Удаленность от центра города — 500 метров.
Конструктивные решения
- Фундамент — монолитная плита;
- Несущие стены — монолитные железобетонные;
- Самонесущие стены — из красного кирпича;
- Перегородки и внутренние стены — кирпичные;
- Плиты перекрытия — монолитные железобетонные;
- Лестница — монолитная железобетонная;
- Окна — индивидуального изготовления из металлопластикового профиля с остеклением вакуумными стеклопакетами.
Наружная отделка
- Цоколь — облицовка естественным природным камнем;
- Фасады — структурная штукатурка.
Окончание строительства — апрель 2012 года.
Планировка квартир
Типовой этажТиповой этаж
Цены на квартиры
| № кв-ры | Этаж | Кол-во комнат | Площадь, кв.м. | Цена за 1 кв.м. | Стоимость кв-ры |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 45,68 | 40 000р. | 1 827 200р. |
| 2 | 1 | 2 | 60,00 | 42 000р. | 2 520 000р. |
| 4 | 1 | 1 | 49,69 | 45 000р. | 2 236 050р. |
| 5 | 1 | 1 | 49,69 | 45 000р. | 2 236 050р. |
| 6 | 1 | 2 | 66,51 | 45 000р. | 2 992 950р. |
| 7 | 1 | 2 | 60,00 | 42 000р. | 2 520 000р. |
| 8 | 1 | 1 | 45,68 | 40 000р. | 1 827 200р. |
| 9 | 2 | 1 | 45,68 | 40 000р. | 1 827 200р. |
| 10 | 2 | 2 | 60,00 | 42 000р. | 2 520 000р. |
| 11 | 2 | 2 | 66,51 | 45 000р. | 2 992 950р. |
| 12 | 2 | 1 | 49,69 | 45 000р. | 2 236 050р. |
| 13 | 2 | 1 | 49,69 | 45 000р. | 2 236 050р. |
| 14 | 2 | 2 | 66,51 | 45 000р. | 2 992 950р. |
| 15 | 2 | 2 | 60,00 | 42 000р. | 2 520 000р. |
| 16 | 2 | 1 | 45,68 | 40 000р. | 1 827 200р. |
| 17 | 3 | 1 | 45,68 | 40 000р. | 1 827 200р. |
| 18 | 3 | 2 | 60,00 | 42 000р. | 2 520 000р. |
| 19 | 3 | 2 | 66,51 | 45 000р. | 2 992 950р. |
| 20 | 3 | 1 | 49,69 | 45 000р. | 2 236 050р. |
| 24 | 3 | 1 | 45,68 | 40 000р. | 1 827 200р. |
| 25 | 4 | 1 | 45,68 | 40 000р. | 1 827 200р. |
| 26 | 4 | 2 | 60,00 | 42 000р. | 2 520 000р. |
| 27 | 4 | 2 | 66,51 | 45 000р. | 2 992 950р. |
| 28 | 4 | 1 | 49,69 | 45 000р. | 2 236 050р. |
| 29 | 4 | 1 | 49,69 | 45 000р. | 2 236 050р. |
| 31 | 4 | 2 | 60,00 | 42 000р. | 2 520 000р. |
| 32 | 4 | 1 | 45,68 | 40 000р. | 1 827 200р. |
| 33 | 6 | 1 | 45,68 | 40 000р. | 1 827 200р. |
| 34 | 6 | 2 | 60,00 | 42 000р. | 2 520 000р. |
| 36 | 6 | 1 | 49,69 | 45 000р. | 2 236 050р. |
| 37 | 6 | 1 | 49,69 | 45 000р. | 2 236 050р. |
| 40 | 6 | 1 | 45,68 | 40 000р. | 1 827 200р. |
